Real Estate Projects
Referenzliste
ADRESSE | NUTZUNG | VERKAUF | ANTEIL | |
---|---|---|---|---|
![]() | Stadiongasse 4 1010 Wien | Rohdachboden für Wohnungsentwicklung | 2018 | 94 % |
![]() | Paulusgasse 5 1030 Wien | Zinshaus | 2017 | 30 % |
![]() | Zollgasse 3 1030 Wien | Bestandsfreies ehemaliges Bürogebäude | 2017 | 100 % |
![]() | Hofmühlgasse 22 1060 Wien | Zinshaus | 100 % | |
![]() | Hofherrgasse 4 1100 Wien | Wohnungseigentumspaket | 2018 | 30 % |
![]() | Laaer-Berg-Straße 100+102-104 1100 Wien | Bestandsfreies ehemaliges Bürogebäude | 2017 | 94 % |
![]() | Leebgasse 67 1100 Wien | Bestandsfreies Abbruchhaus | 2018 | 100 % |
![]() | Segnerstraße 10 1100 Wien | Gewerbeobjekt | 100 % | |
![]() | Senefeldergasse 35 1100 Wien | Zinshaus | 2018 | 100 % |
![]() | Siccardsburggasse 62 1100 Wien | Bestandsfreies Abbruchhaus | 2018 | 100 % |
![]() | Drischützgasse 6 1110 Wien | Zinshaus | 100 % | |
![]() | Kaniakgasse 20-24 1110 Wien | Entwicklungsgrundstück mit Altbestand | 2018 | 10 % |
![]() | Genéegasse 4 1130 Wien | Entwicklungsgrundstück für Reihenhäuser | 100 % | |
![]() | Hauptstraße 174 1140 Wien | Entwicklungsgrundstück mit Altbestand | 2018 | 50 % |
![]() | Fröbelgasse 7 1160 Wien | Zinshaus | 100 % | |
![]() | Heigerleinstraße 7 1160 Wien | Zinshaus | 100 % | |
![]() | Bergsteiggasse 22 1170 Wien | Hotel | 2018 | 100 % |
![]() | Teschnergasse 7 1180 Wien | Zinshaus | 100 % | |
![]() | Strehlgasse 1 1190 Wien | Entwicklungsgrundstück mit Altbestand | 2019 | 100 % |
![]() | Windhabergasse 20 1190 Wien | Bestandsfreie Villa mit Aufstockungs- und Ausbaupotential | 2018 | 94 % |
![]() | Jedleseerstraße 104-106 1210 Wien | Gewerbeobjekt | 100 % | |
![]() | Schloßhofer Straße 32 1210 Wien | Zinshaus | 100 % | |
![]() | Schöpfleuthnergasse 25 1210 Wien | Parkhaus inkl. Büroflächen im Erd- und Dachgeschoß | 2018 | 94 % |
![]() | Hausfeldstraße 2 1220 Wien | Gewerbeobjekt | 2015 | 30 % |
![]() | Steinbrechergasse 19-21 1220 Wien | Wohnungseigentumspaket | 2018 | 30 % |
![]() | Süßenbrunner Hauptstraße 12 1230 Wien | Entwicklungsgrundstück mit Altbestand | 100 % | |
![]() | Breitenfurter Straße 536 + 538 1230 Wien | Entwicklungsgrundstück | 100 % | |
![]() | Levasseurgasse 6 + 6A 1230 Wien | Entwicklungsgrundstück mit Altbestand | 100 % | |
![]() | Dr.Wilhelm-Steingötter -Straße 27 3107 St. Pölten | Neubauprojekt | 2018 | 94 % |
Silfin Capital Advisory GmbH
Tuchlauben 12/20, A-1010 Wien